狼色精品人妻在线视频免费网址_亚洲区色欧美另类图片_最好看的2018中文字幕免费1_亚洲人妻黄色片精品_国产日本三级片视频_国产高潮白浆一区_97在线中文字幕_中文字幕网日韩精品_少妇内射视频_第一次交换又粗又大在线观看

返回首頁 | 收藏本站 | 在線留言   您好,歡迎訪問鎮(zhèn)江蘇冶傳動(dòng)科技有限公司! 今天是:

中文版 ENGLISH

首頁 > 產(chǎn)品展示 > 萬向軸

萬向軸

SWP型萬向聯(lián)軸器
發(fā)布者:鎮(zhèn)江蘇冶傳動(dòng)科技有限公司 發(fā)布時(shí)間:2012-04-22 13:56:29 點(diǎn)擊次數(shù):2781 關(guān)閉
SWP型剖分軸承座十字軸式萬向聯(lián)軸器

 

概述:為便于更換軸承,SWP型十字軸式聯(lián)軸器將軸承座設(shè)計(jì)為剖分式,由螺栓固定,適用于軋制機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械及其它重型機(jī)械。

型式代號(hào)
Type Code

名稱
Designation
簡  圖
Figure

A

有伸縮焊接型
Flexible Welded Type
B 有伸縮短型
Flexible Short Type
C 無伸縮短型
Non-Flexible Short Type
D 無伸縮長型
Non-Flexible Long Type
E 有伸縮雙法蘭型
Flexible Double Flange Type
F 大伸縮長型
Large Flexible Long Type
G 有伸縮超短型
Flexible Ultrashort Type

 

基本參數(shù)及主要尺寸表(JB/T3241-91)

型號(hào) 回轉(zhuǎn)直徑D
(mm)
軸線折角β
(°)
公稱轉(zhuǎn)矩Tn
(KN·m)
疲勞轉(zhuǎn)矩Tf
(KN·m)
Lmin/伸縮量
(mm)
A B C D
SWP160 160 ≤10° 16 8 660/50 585/50 340/- 430/-
SWP180 180 20 10 752/60 640/60 380/- 474/-
SWP200 200 31.5 16 823/70 730/70 440/- 544/-
SWP225 225 40 20 933/73 830/76 520/- 636/-
SWP250 250 63 31.5 978/80 860/80 540/- 690/-
SWP285 285 90 45 1133/100 1000/100 600/- 760/-
SWP315 315 140 63 1250/110 1120/110 680/- 860/-
SWP350 350 180 90 1380/120 1230/120 740/- 940/-
SWP390 390 250 112 1495/120 1310/120 820/- 1060/-
SWP435 435 355 160 1710/150 1555/150 940/- 1180/-
SWP480 480 450 224 1910/170 1740/170 1060/- 1360/-
SWP550 550 710 315 2135/190 1905/190 1160/- 1460/-
SWP600 600 1000 500 2580/210 2600/210 1440/- 1840/-
SWP640 640 1250 630 2685/230 2780/230 1540/- 1980/-
 
型號(hào) Lmin/伸縮量(mm) 法蘭聯(lián)接尺寸(mm)
E F D1
Js11
D2
H7
k t b
h9
h n-d Lm
SWP160 715/50 770/150 140 95 15 4 20 6 6-13 85
SWP180 800/60 830/170 155 105 15 4 24 7 6-15 95
SWP200 880/70 950/190 175 125 17 5 28 8 8-15 110
SWP225 1000/76 1070/210 196 135 20 5 32 9 8-17 130
SWP250 1055/80 1110/220 218 150 25 5 40 12.5 8-19 135
SWP285 1210/100 1270/240 245 170 27 7 40 15 8-21 150
SWP315 1345/110 1410/270 280 185 32 7 40 15 10-23 170
SWP350 1480/120 1540/290 310 210 35 8 50 16 10-23 185
SWP390 1623/120 1680/315 345 235 40 8 70 18 10-25 205
SWP435 1860/150 1880/335 385 255 42 10 80 20 16-28 235
SWP480 2122/170 2080/350 425 275 47 12 90 22.5 16-31 265
SWP550 2338/190 2230/360 492 320 50 12 100 22.5 16-31 290
SWP600 2930/210 2800/370 544 380 55 15 90 27.5 22-34 360
SWP640 3170/230 2920/380 575 385 60 15 100 30 18-38 385

注:①Tf——在交變載荷下按疲勞強(qiáng)度所允許的轉(zhuǎn)矩;
    ②Lmin——縮短后的最小長度;
    ③L——安裝長度,按需要確定。

Copyright  ©  鎮(zhèn)江蘇冶傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有 2012-2024網(wǎng)址:http://ghmkh.cn 備案號(hào):蘇ICP備12005292號(hào)-1鎮(zhèn)江聯(lián)軸器   聯(lián)軸器  江蘇聯(lián)軸器  梅花聯(lián)軸器  齒式聯(lián)軸器  萬向聯(lián)軸器